产品名称: | 港台入门型 | 港台普及型 | 港台企业型 | 港台增强型 | 港台商务型 | 港台门户型 | 港台超值型 | 港台豪华型 | 港台体验型 |
产品编号: | tw000 | tw001 | tw002 | tw003 | tw004 | tw005 | tw006 | tw007 | tw009 |
价格:(元/年) | 288 | 398 | 580 | 780 | 980 | 1480 | 1980 | 2980 | 188 |
购买: | |||||||||
主机配置 | |||||||||
可开子站点数 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
web空间: | 200M | 500M | 600M | 800M | 1G | 1.5G | 3G | 5G | 150M |
赠送邮箱容量: | 500M | 500M | 500M | 500M | 500M | 500M | 500M | 500M | 500M |
邮箱数量: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
MSSQL数据库 | 50M | 50M | 50M | 50M | 100M | 100M | 100M | 200M | |
Access数据库 | |||||||||
mysql数据库 | 50M | 50M | 50M | 100M | 100M | 100M | 200M | 200M | 50M |
IIS并发连接 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
流量:Gbyte/月 | 20G | 40G | 60G | 70G | 80G | 90G | 100G | 120G | 10G |
独立IP | +98元 | +98元 | +98元 | +98元 | +98元 | +98元 | +98元 | +98元 | +98元 |
绑定域名 | 8个 | 10个 | 15个 | 15个 | 15个 | 15个 | 15个 | 15个 | 6个 |
主机功能 | |||||||||
CGI/PERL: | |||||||||
ASP+access: | |||||||||
PHP | |||||||||
ASP.net | |||||||||
FTP管理: | |||||||||
Flash支持 | |||||||||
小型软件下载: | |||||||||
Urlrewrite | |||||||||
免费预装软件 | |||||||||
10重安全保障 | |||||||||
在线发信组件 | |||||||||
网站管理 | |||||||||
赠送访问统计 | |||||||||
流量分析 | |||||||||
日志自助下载 | |||||||||
赠送计数器 | |||||||||
赠送留言本 | |||||||||
用户自助管理 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 |
绑定域名 | |||||||||
自定义错误页 | |||||||||
rar在线解压 | |||||||||
设置首页 | |||||||||
在线修改FTP密码 | |||||||||
查看空间使用情况 | |||||||||
建站百宝箱 | |||||||||
安全性 | |||||||||
数据定期备份 | |||||||||
数据自助恢复 | |||||||||
千M防火墙系统 | |||||||||
售后服务 | |||||||||
QQ、全球免费电话支持 | |||||||||
24x7x365在线有问必答 | |||||||||
24x7x365电话技术支持 |
|||||||||
详细介绍/购买 |